Traktor Paling Populer
80HP iniTraktorKeuntungan dan Sorotan:
1. Adaptasi pertanian multifungsi: Dapat dilengkapi secara fleksibel dengan berbagai mesin pertanian, secara luas beradaptasi dengan kebutuhan operasional di berbagai medan dan daerah pegunungan.
2. Inti daya yang efisien: Dilengkapi dengan mesin diesel bermerek berdaya tinggi, ia memiliki tenaga yang kuat dan penghematan bahan bakar yang sangat baik.
3. Desain pegangan anti selip: Dilengkapi dengan ban khusus yang menebal, pola anti selip tapak secara efektif meningkatkan cengkeraman dan mengurangi risiko tergelincir.
4. Struktur sasis yang kokoh: Mengadopsi desain sasis yang diperkuat dan ditinggikan, tidak takut dengan kondisi kerja yang rumit dan memastikan pengoperasian yang aman dan stabil.
5. Jaminan manufaktur profesional: Sebagai produsen mesin pertanian profesional di Tiongkok, kami menyediakan traktor, mesin pengolah tanah putar, dan produk lainnya dengan kualitas andal, serta mendukung logistik dan distribusi global!
Selamat datang untuk menghubungi kami segera untuk solusi produk eksklusif dan penawaran terbaru!
| model produk | 504 | 604 | 704 |
| Kecepatan berjalan | 2,2/32kw/jam | 2,1-30km/Jam | 2,2/32kw/jam |
| Roda gigi | Opsional 8+2 atau 8+8 dengan sisi atau pemilihan gigi tengah |
Opsional 8+2 dengan sisi atau pemilihan gigi tengah |
Shuttle 8+8 opsional, perpindahan samping atau tengah |
| Jenis ban | Roda depan 650-16 roda belakang 11.2-24 | Roda depan 600-12 / roda belakang 950-16 | Roda depan 750-16 / roda belakang 11.2-28 |
| Kecepatan kerja | 4-7 Mu/jam | 6Mu/jam | 6-10 Mu/jam |
| konsumsi | Bahan bakar | 6 liter/Jam | 6 liter/Jam |
| Dimensi batas | Panjang * Lebar * Tinggi: 3100 * 1500 * 1970mm | Panjang * Lebar * Tinggi: 2500 * 1200 * 1200mm | Panjang * Lebar * Tinggi: 3100 * 1500 * 2050mm |
| merek mesin Diesel | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe | Carter/Laidong/Tianhe |
| model produk | 804 | 904 | 1004 |
| Kecepatan berjalan | 2,2132kw/jam | 2,2/32kw/jam | 2,2/32kw/jam |
| Roda gigi | Gigi opsional 8+2 atau 8+8, gigi samping atau tengah opsional | Shuttle 8+8 opsional, shift samping atau tengah | Gigi shuttle 12+12 dengan pilihan perpindahan samping atau tengah |
| Jenis ban | Roda depan 700-12/roda belakang 13.6-16 | Roda depan 83-24/roda belakang 11-32 | Roda depan 83-24/roda belakang 11-32 (atau 14,9-30) |
| Kecepatan kerja | 6-10 Mu/jam | 6 Mu/jam | 10 liter/Jam |
| konsumsi | Bahan bakar | 7 liter/Jam | 8-11Mu/jam |
| Dimensi batas | Panjang * Lebar * Tinggi: 2550/2800 * 1300 * 1300mm | Panjang * Lebar * Tinggi: 3400 * 1600 * 2200mm | Panjang * Lebar * Tinggi: 2550/2800 * 1300 * 1300mm |
| Merk mesin diesel | Carter/Laidong/Tianhe | H鞥卓/l AI东 | H鞥卓/l AI东 |




Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran harga!









